Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 31 |
| Le indicazioni erano complete | 5 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 7 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 2 |
| Altro | 2 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 48 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 57 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 17 |
| Ho avuto problemi tecnici | 17 |
| Altro | 60 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 2, 093 |
| Le indicazioni erano complete | 302 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 408 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 740 |
| Altro | 451 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 434 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 96 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 388 |
| Ho avuto problemi tecnici | 537 |
| Altro | 428 |
