Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 31 |
| Le indicazioni erano complete | 5 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 7 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 2 |
| Altro | 2 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 47 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 56 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 17 |
| Ho avuto problemi tecnici | 17 |
| Altro | 58 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 2, 084 |
| Le indicazioni erano complete | 301 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 406 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 735 |
| Altro | 451 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 431 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 95 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 383 |
| Ho avuto problemi tecnici | 535 |
| Altro | 425 |
