Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 37 |
| Le indicazioni erano complete | 6 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 7 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 2 |
| Altro | 2 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 53 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 68 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 19 |
| Ho avuto problemi tecnici | 18 |
| Altro | 77 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 2, 195 |
| Le indicazioni erano complete | 324 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 423 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 781 |
| Altro | 453 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 449 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 100 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 416 |
| Ho avuto problemi tecnici | 553 |
| Altro | 440 |
